Pirelli P ZERO™

Twenty years on, P-Zero is still a point of reference in the ultra high performance market.

Genesis JX1 GV80 3.5T AWD 4D SUV MY20-25

This tyre fits your car!


265/40R22 106Y (J)(LR) Front & Rear


$719/ea

Price Includes: Fitting, Balancing, Std Tubeless Valves and Tyre Disposal.
P ZERO™ Tyre
Pirelli

Description

Twenty years on, P-Zero is still a point of reference in the ultra high performance market: technologically the most advanced, the best performing, the most coveted. A tyre designed for the most prestigious OE fitments on premium new models (Ferrari 599 GTB, Maserati Quattroporte Sport GT, Audi Quattro R8, Mercedes S-Class AMG, just to name a few). Another milestone in a continuous story of success. Self supporting Run Flat version also available Tread Pattern The new attractive asymmetric tread design offers superior handling and braking performances on both dry and wet surfaces. The new high-grip compound with nano-composites is the perfect solution for an enhanced driving stability and sensitive steering control. Three wide longitudinal grooves ensure an high aquaplaning resistance, while the s-shaped sipes are designed to reduce rolling noise. The external area with large, rigid blocks is the ideal support to exalt handling characteristics when driving on the limit, bestowing worry-free emotion.

Key Features

  • Three solid longitudinal ribs - Improved braking and traction performance also at high speed.

  • Outer shoulder with large rigid blocks - Enhanced handling performance for sports driving.

  • Three wide longitudinal grooves - Improved safety and control in potential aquaplaning situations.

  • High technology asymmetric contour - Even tread wear, reduced noise emissions and improved mileage.

Available Sizes

Size Load/Speed Runflat Load Range Vehicle Code Technology Price
17" (2 Sizes)
205/45R17 88Y XL (*) $325
205/45ZR17 88Y XL (AR) $325
18" (20 Sizes)
205/40ZR18 86Y XL (AR) $373.45
225/40R18 92W XL (MOE) $306
225/40ZR18 92Y XL $325
235/40ZR18 95Y XL (MO) $275
235/40ZR18 95Y XL $275
235/50ZR18 101Y XL (MGT) $489
245/40R18 97Y XL (MO) $359
245/45ZR18 100Y XL $315
245/50ZR18 100Y (N1) $499
245/50R18 100Y (*) $446
245/50R18 100Y $455
255/35ZR18 94Y XL $355
255/40R18 99Y XL (MO) $515
255/40R18 99Y XL $515
265/35R18 97Y XL (MO) $479
265/40ZR18 101Y XL $545
275/45ZR18 103Y (N1) $635
275/45ZR18 107Y XL (MGT) $635
285/35R18 97Y (MO) $585
285/35R18 97Y $585
19" (48 Sizes)
225/35R19 88Y XL $419
225/35R19 88Y XL (*) $538
225/45R19 92W (*) $518
235/35ZR19 87Y (N2) $429
235/35ZR19 91Y XL (L) $429
235/35ZR19 91Y XL (MC1) Text for best price
235/35ZR19 91Y XL (AR) $429
235/35ZR19 91Y XL $429
235/50ZR19 99Y (MO1) $445
245/30R19 89Y XL (*) $763
245/35R19 93Y XL (MO) $479
245/35ZR19 93Y XL (*) $485
245/40ZR19 94Y $451
245/45ZR19 102Y XL (J) $515
245/45ZR19 98Y (MGT) $515
245/45R19 98Y $499
255/30R19 91Y XL (*) $626
255/30ZR19 91Y XL Text for best price
255/35ZR19 96Y XL (AM8) $495
255/35ZR19 96Y XL (L) $495
255/35ZR19 96Y XL (MO) $495
255/35R19 96Y XL $495
255/40R19 96W (*) $642
255/40R19 100Y XL (AO) $445
255/40ZR19 100Y XL (MO) $445
255/40R19 100Y XL $445
255/45ZR19 100Y (N1) $636
255/50R19 103Y (N1) $536
255/55R19 111W XL $429
265/35ZR19 94Y (N2) $649
265/35ZR19 98Y XL (*) $634.06
265/50R19 110Y XL $515
275/30R19 96Y XL (MO) $595
275/35R19 96Y (*) $568.58
275/40ZR19 101Y (MGT) $495
275/40R19 101Y $565
275/40ZR19 105Y XL (J) $495
275/40R19 105Y XL $495
285/30ZR19 98Y XL (MO) $659
285/35ZR19 103Y XL $715
285/40ZR19 103Y $605
285/40ZR19 103Y (N1) $605
285/40R19 107Y XL $605
295/30ZR19 100Y XL (AM8) $789
295/30ZR19 100Y XL (L) $789
295/30ZR19 100Y XL (N2) $789
305/30ZR19 102Y XL (N2) $795
305/30ZR19 102Y XL (RO1) $795
20" (60 Sizes)
235/35ZR20 88Y $636
235/35R20 92Y XL (J) $579
235/35R20 92Y XL (T0) ELT NCS $567
235/45R20 100V XL (VOL) ELT $545
235/45R20 100W XL (MO) $539
245/30ZR20 90Y XL (L) $619
245/35ZR20 91Y (N1) $603
245/35ZR20 91Y (N0) $603
245/35ZR20 95Y XL (F01) $603
245/35ZR20 95Y XL $519
245/40ZR20 95Y $609
245/40R20 99Y XL (MOE) $609
245/40R20 99Y XL $619
245/40R20 99Y XL $609
255/30ZR20 92Y XL (RO1) $794
255/35R20 97Y XL (AO) $505
255/35ZR20 97Y XL (J) $505
255/35ZR20 97Y XL (F) $505
255/35ZR20 97Y XL (MO) $505
255/35ZR20 97Y XL (AM4) $505
255/35R20 97Y XL $505
255/40R20 101W XL (MO) Text for best price
255/40ZR20 101Y XL $585
255/45R20 105Y XL (*) $585
265/30ZR20 94Y XL (RO1) $695
265/30R20 94Y XL (J) $695
265/35R20 99Y XL (AO) $719
265/35ZR20 99Y XL (*) $714
265/35ZR20 99Y XL (J) $719
265/40R20 104Y XL $595
265/45R20 104Y (N0) $615
265/45R20 104Y $669
275/30R20 97Y XL (T2) NCS $667
275/35ZR20 102Y XL (RO1) NCS $619
275/35ZR20 102Y XL (MO) $619
275/35R20 102Y XL (MOE) $619
275/35R20 102Y XL $665
275/35R20 102Y XL $619
275/40ZR20 106Y XL (BL) $499
275/40ZR20 106Y XL (ND0) $499
275/40R20 106Y XL $499
275/45ZR20 110Y XL (N0) $636
285/30ZR20 99Y XL $725
285/35ZR20 100Y (F01) $744
285/35ZR20 104Y XL $744
295/30ZR20 101Y XL (*) $760
295/30ZR20 101Y XL (J) $729
295/30ZR20 101Y XL (N0) $729
295/30ZR20 101Y XL (AMS) $747
295/35ZR20 105Y XL (N1) $755
295/35ZR20 105Y XL (F) $779
295/35ZR20 105Y XL $755
295/40R20 106Y $675
305/30ZR20 103Y XL (N0) $859
305/30ZR20 103Y XL (N1) $859
305/30ZR20 99Y (MC1) $873
305/35ZR20 104Y (F) $988
315/35ZR20 106Y (F) $769
315/35ZR20 110Y XL (ND0) $769
335/30ZR20 104Y (L) $1225
21" (7 Sizes)
265/45R21 104W (J)(LR) $725
275/30ZR21 98Y XL (RO1) NCS $805
275/35ZR21 103Y XL (B1) $887
275/35ZR21 103Y XL (BL) $887
285/30ZR21 100Y XL (RO1) NCS $954
295/35R21 107Y XL $589
295/40ZR21 111Y XL $789
22" (3 Sizes)
265/40R22 106Y XL (J)(LR) NCS $719
275/40R22 108Y XL (LR) NCS Text for best price
285/40ZR22 110Y XL (B1) $845

Loading...

Added Tyre Added Wheel Added Package Added Accessories